Горелка Optima TW 18 (M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G) 8м
- Модель: Горелка Optima TW 18 (M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G) 8м
- Наличие: Есть в наличии
-
7 574руб.
| Технические характеристики: Горелка Optima TW 18 (M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G) 8м | |
|---|---|
| Диаметр электрода, мм 0.5-4.0 | Охлаждение водяное |
| Max ток сварки DC, А 320 ( при ПВ=100%) | Max ток сварки AC, А 230 ( при ПВ=100%) |
| Длина шлейфа, м 8 | Исполнение головки стационарная |
| Габариты, мм 500x370x80 | Вес, кг 5 |
Описание: Горелка Optima TW 18 (M12x1 / Water 3/8G / Gas 1/4G) 8м
Горелка Optima TW 18 предназначена для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом (TIG/WIG). Сварочные горелки обладают высокой прочностью и надежностью, их можно применять в режиме высокой интенсивности, без опасений внезапного выхода из строя. Горелки удобны в эксплуатации, отличаются широким пределом допустимых режимов использования, совместимы с оборудованием других производителей.
Расходные и запасные части: |
| Колпачок | Короткий
| Средний
| Длинный
|
| XL57Y04 | XL57Y03 | XL57Y20 |
Цанга | Стандартная
|
| Ø 0,5 мм | XL10N21 |
| Ø 1,0 мм | XL10N22 |
| Ø 1,2 мм | XL10N22M |
| Ø 1,6 мм | XL10N23 |
| Ø 2,0 мм | XL10N23M |
| Ø 2,4 мм | XL10N24 |
| Ø 3,0 мм | XL10N25M |
| Ø 3,2 мм | XL10N25 |
| Ø 4,0 мм | XL10N20 |
Держатель цанги | Стандартный
| С газовой линзой
| Газ. линза увел.
|
| Ø 0,5 - 1,2 мм | XL10N30 | XL45V24 | - |
| Ø 1,6 мм | XL10N31 | XL45V25 | XL45V116 |
| Ø 2,0 - 2,4 мм | XL10N32 | XL45V26 | XL45V64 |
| Ø 3,2 мм | XL10N28 | XL45V27 | XL995795 |
| Ø 4,0 мм | XL406488 | XL45V28 | XL45V63 |
Газовое сопло керамическое | Стандартное![]() | Удлиненное
| Газ. линза
| Газ. линза удл.
| Газ. линза увел.
|
| №4 Ø 6,5 мм | XL10N50 | - | XL54N18 | - | - |
| №5 Ø 8,0 мм | XL10N49 | XL10N49L | XL54N17 | XL54N17L | - |
| №6 Ø 9,5 мм | XL10N48 | XL10N48L | XL54N16 | XL54N16L | XL57N75 |
| №7 Ø 11,0 мм | XL10N47 | XL10N47L | XL54N15 | XL54N15L | - |
| №8 Ø 12,5 мм | XL10N46 | - | XL54N14 | - | XL57N74 |
| №10 Ø 16,0 мм | XL10N45 | - | - | - | XL53N88 |
| №12 Ø 19,5 мм | XL10N44 | - | XL54N19 | - | XL53N87 |













