Сварочная горелка TBi SR-9V 4м (405P09V3B4)
- Модель: Сварочная горелка TBi SR-9V 4м (405P09V3B4)
- Наличие: Есть в наличии
-
5 497руб.
| Технические характеристики: Сварочная горелка TBi SR-9V 4м (405P09V3B4) | |
|---|---|
| Диаметр электрода, мм 0.5-1.6 | Дополнительно газовый вентиль |
| Охлаждение газовое | Max ток сварки DC, А 110 ( при ПВ=60%) |
| Max ток сварки AC, А 80 ( при ПВ=60%) | Длина шлейфа, м 4 |
| Исполнение головки стационарная | Габариты, мм 360x320x80 |
| Вес, кг 2 | |
Описание: Сварочная горелка TBi SR-9V 4м (405P09V3B4)
Горелка сварочная TBi SR-9V - функциональная и эргономичная горелка с газовым вентилем для аргонодуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде инертных газов постоянным током на прямой полярности сталей, цветных металлов и алюминиевых сплавов переменным током. Ручка удобной эргономичной формы с кнопкой-переключателем (по желанию с потенциометром). Шлейф с вращающимся шарниром в конце рукоятки. Защищенный кабель управления. Устойчивость к высокому напряжению до 12 кV.
Расходные и запасные части:
| Колпачок | Короткий, 18 мм | Средний, 53 мм | Длинный, 148 мм |
| 401Р200100 | 401Р200200 | 401Р200300 |
![]() | ![]() | |
| Цанга | Стандартная | Увеличенная |
| Ø 0,5 мм | 401P200599 | - |
| Ø 1,0 мм | 401P200600 | 401P13N21L |
| Ø 1,6 мм | 401P200601 | 401P13N22L |
| Ø 2,0 мм | 401P200604 | - |
| Ø 2,4 мм | 401P200602 | 401P13N23L |
| Ø 3,0 мм | 401P200605 | - |
| Ø 3,2 мм | 401P200603 | 401P13N24L |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Держатель цанги | Стандартный | Стандартный с газовой линзой | Увеличенный с газовой линзой |
| Ø 0,5 мм | 401P200999 | - | - |
| Ø 1,0 мм | 401P201000 | 401P201300 | 401P201350 |
| Ø 1,6 мм | 401P201001 | 401P201301 | 401P201351 |
| Ø 2,4 мм | - | - | 401P201352 |
| Ø 2,0-2,4 мм | 401P201002 | 401P201302 | - |
| Ø 3,0-3,2 мм | 401Р201003 | 401P201303 | - |
| Ø 3,2 мм | - | - | 401P201353 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Сопло керамическое | Стандартное | Стандартное для газовой линзы | Увеличенное для газовой линзы |
| №4 Ø 6,5 мм | 401P201106 | 401P201400 | - |
| №5 Ø 8,0 мм | 401P201107 | 401P201401 | - |
| №6 Ø 9,5 мм | 401P201108 | 401P201402 | 401P201451 |
| №7 Ø 11,0 мм | 401P201109 | 401P201403 | - |
| №8 Ø 12,5 мм | 401P201110 | 401P201404 | 401P201452 |
| №10 Ø 16,0 мм | 401P201111 | - | 401P222250 |
| №12 | - | - | 401P222251 |









